48Welle erreicht
8.806.305Licht geheilt
72 %Perfekt-Quote · 958 von 1.323
×1.251Beste Serie · Rettungen in Folge
1.303Gerettet
20Verloren
53Türme gebaut
19 Min.Dauer
Punkte pro Welle
Werte als Tabelle
| Welle | Punkte | Gesamt |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1.372 | 2.272 |
|---|
| 3 | 1.760 | 4.032 |
|---|
| 4 | 2.203 | 6.235 |
|---|
| 5 | 2.841 | 9.076 |
|---|
| 6 | 3.300 | 12.376 |
|---|
| 7 | 3.850 | 16.226 |
|---|
| 8 | 4.400 | 20.626 |
|---|
| 9 | 3.900 | 24.526 |
|---|
| 10 | 9.150 | 33.676 |
|---|
| 11 | 4.700 | 38.376 |
|---|
| 12 | 5.400 | 43.776 |
|---|
| 13 | 4.900 | 48.676 |
|---|
| 14 | 6.500 | 55.176 |
|---|
| 15 | 6.750 | 61.926 |
|---|
| 16 | 6.600 | 68.526 |
|---|
| 17 | 6.050 | 74.576 |
|---|
| 18 | 6.450 | 81.026 |
|---|
| 19 | 7.450 | 88.476 |
|---|
| 20 | 11.850 | 100.326 |
|---|
| 21 | 6.300 | 106.626 |
|---|
| 22 | 6.700 | 113.326 |
|---|
| 23 | 6.950 | 120.276 |
|---|
| 24 | 8.550 | 128.826 |
|---|
| 25 | 7.850 | 136.676 |
|---|
| 26 | 7.550 | 144.226 |
|---|
| 27 | 7.800 | 152.026 |
|---|
| 28 | 7.750 | 159.776 |
|---|
| 29 | 9.050 | 168.826 |
|---|
| 30 | 15.375 | 184.201 |
|---|
| 31 | 9.850 | 194.051 |
|---|
| 32 | 9.650 | 203.701 |
|---|
| 33 | 10.050 | 213.751 |
|---|
| 34 | 9.550 | 223.301 |
|---|
| 35 | 10.400 | 233.701 |
|---|
| 36 | 9.543 | 243.244 |
|---|
| 37 | 10.300 | 253.544 |
|---|
| 38 | 11.374 | 264.918 |
|---|
| 39 | 8.732 | 273.650 |
|---|
| 40 | 16.542 | 290.192 |
|---|
| 41 | 11.241 | 301.433 |
|---|
| 42 | 10.765 | 312.198 |
|---|
| 43 | 9.934 | 322.132 |
|---|
| 44 | 8.917 | 331.049 |
|---|
| 45 | 10.184 | 341.233 |
|---|
| 46 | 9.132 | 350.365 |
|---|
| 47 | 8.700 | 359.065 |
|---|
| 48 | 7.352 | 366.417 |
|---|
Aufschlüsselung
- Welle 1–1033.676 9 %
- Welle 11–2066.650 18 %
- Welle 21–3083.875 23 %
- Welle 31–40105.991 29 %
- Welle 41–4876.225 21 %
- Ø pro Welle
- 7.634
- Sturmwellen (4)
- 52.917 (14 %)
- In Welle 49 (Lauf-Ende)
- 1.373
Deck
SegensschreinUnterstützung
TaktpendelUnterstützung
SonnenstrahlHeilung
GoldmohnWirtschaft
Resonanzen
- MittagssonneSonnenstrahl + Taktpendel
- GoldsegenGoldmohn + Segensschrein
- SonnensegenSonnenstrahl + Segensschrein
Alle Läufe von Mimimirko · Zur Rangliste · Wie wird gewertet?