43Welle erreicht
5.074.811Licht geheilt
73 %Perfekt-Quote · 833 von 1.136
×964Beste Serie · Rettungen in Folge
1.116Gerettet
20Verloren
45Türme gebaut
12 Min.Dauer
Punkte pro Welle
Werte als Tabelle
| Welle | Punkte | Gesamt |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1.400 | 2.300 |
|---|
| 3 | 1.760 | 4.060 |
|---|
| 4 | 2.560 | 6.620 |
|---|
| 5 | 3.030 | 9.650 |
|---|
| 6 | 3.300 | 12.950 |
|---|
| 7 | 3.850 | 16.800 |
|---|
| 8 | 4.400 | 21.200 |
|---|
| 9 | 3.266 | 24.466 |
|---|
| 10 | 6.922 | 31.388 |
|---|
| 11 | 4.250 | 35.638 |
|---|
| 12 | 5.340 | 40.978 |
|---|
| 13 | 4.900 | 45.878 |
|---|
| 14 | 6.500 | 52.378 |
|---|
| 15 | 6.750 | 59.128 |
|---|
| 16 | 6.600 | 65.728 |
|---|
| 17 | 6.050 | 71.778 |
|---|
| 18 | 6.450 | 78.228 |
|---|
| 19 | 7.450 | 85.678 |
|---|
| 20 | 11.850 | 97.528 |
|---|
| 21 | 6.300 | 103.828 |
|---|
| 22 | 6.700 | 110.528 |
|---|
| 23 | 6.950 | 117.478 |
|---|
| 24 | 8.550 | 126.028 |
|---|
| 25 | 7.850 | 133.878 |
|---|
| 26 | 7.550 | 141.428 |
|---|
| 27 | 7.800 | 149.228 |
|---|
| 28 | 7.750 | 156.978 |
|---|
| 29 | 9.050 | 166.028 |
|---|
| 30 | 15.375 | 181.403 |
|---|
| 31 | 9.666 | 191.069 |
|---|
| 32 | 9.357 | 200.426 |
|---|
| 33 | 9.718 | 210.144 |
|---|
| 34 | 9.550 | 219.694 |
|---|
| 35 | 9.836 | 229.530 |
|---|
| 36 | 9.046 | 238.576 |
|---|
| 37 | 9.450 | 248.026 |
|---|
| 38 | 11.216 | 259.242 |
|---|
| 39 | 8.132 | 267.374 |
|---|
| 40 | 16.333 | 283.707 |
|---|
| 41 | 10.309 | 294.016 |
|---|
| 42 | 10.811 | 304.827 |
|---|
| 43 | 8.857 | 313.684 |
|---|
Aufschlüsselung
- Welle 1–1031.388 10 %
- Welle 11–2066.140 21 %
- Welle 21–3083.875 27 %
- Welle 31–40102.304 33 %
- Welle 41–4329.977 10 %
- Ø pro Welle
- 7.295
- Sturmwellen (4)
- 50.480 (16 %)
- In Welle 44 (Lauf-Ende)
- 2.345
Deck
SegensschreinUnterstützung
TaktpendelUnterstützung
LichthainHeilung
SonnenstrahlHeilung
Resonanzen
- MittagssonneSonnenstrahl + Taktpendel
- Heiliger HainLichthain + Segensschrein
- SonnensegenSonnenstrahl + Segensschrein
Alle Läufe von Tschosch · Zur Rangliste · Wie wird gewertet?