225,861점수
35도달한 웨이브
2,324,245치유한 빛
90%완벽 비율 · 806 중 725
×670최고 연속 구조 · 연속 구조 횟수
786구조한 정령
20놓친 정령
37지은 타워
15분플레이 시간
웨이브별 점수
표로 보기
| 웨이브 | 점수 | 누적 |
|---|---|---|
| 1 | 900 | 900 |
| 2 | 1,400 | 2,300 |
| 3 | 1,725 | 4,025 |
| 4 | 1,723 | 5,748 |
| 5 | 1,594 | 7,342 |
| 6 | 2,641 | 9,983 |
| 7 | 2,589 | 12,572 |
| 8 | 3,202 | 15,774 |
| 9 | 3,400 | 19,174 |
| 10 | 8,552 | 27,726 |
| 11 | 4,700 | 32,426 |
| 12 | 5,400 | 37,826 |
| 13 | 4,900 | 42,726 |
| 14 | 6,500 | 49,226 |
| 15 | 6,750 | 55,976 |
| 16 | 6,600 | 62,576 |
| 17 | 5,300 | 67,876 |
| 18 | 6,600 | 74,476 |
| 19 | 7,300 | 81,776 |
| 20 | 11,850 | 93,626 |
| 21 | 7,200 | 100,826 |
| 22 | 6,250 | 107,076 |
| 23 | 7,700 | 114,776 |
| 24 | 7,800 | 122,576 |
| 25 | 9,050 | 131,626 |
| 26 | 7,700 | 139,326 |
| 27 | 7,350 | 146,676 |
| 28 | 9,400 | 156,076 |
| 29 | 9,800 | 165,876 |
| 30 | 14,925 | 180,801 |
| 31 | 7,600 | 188,401 |
| 32 | 8,300 | 196,701 |
| 33 | 9,423 | 206,124 |
| 34 | 9,700 | 215,824 |
| 35 | 7,480 | 223,304 |
점수 내역
- 1–10웨이브27,726 12%
- 11–20웨이브65,900 30%
- 21–30웨이브87,175 39%
- 31–35웨이브42,503 19%
- 웨이브당 평균
- 6,380
- 폭풍 웨이브(3)
- 35,327 (16%)
- 36웨이브(판 종료)
- 2,557
덱
힐러치유
샘치유
증폭기지원
서리 수정제어
공명
- 얼음 샘서리 수정 + 샘