338,015점수
45도달한 웨이브
6,795,268치유한 빛
80%완벽 비율 · 1,221 중 977
×975최고 연속 구조 · 연속 구조 횟수
1,201구조한 정령
20놓친 정령
59지은 타워
15분플레이 시간
웨이브별 점수
표로 보기
| 웨이브 | 점수 | 누적 |
|---|---|---|
| 1 | 900 | 900 |
| 2 | 1,400 | 2,300 |
| 3 | 1,760 | 4,060 |
| 4 | 2,537 | 6,597 |
| 5 | 2,979 | 9,576 |
| 6 | 3,053 | 12,629 |
| 7 | 3,850 | 16,479 |
| 8 | 4,400 | 20,879 |
| 9 | 3,900 | 24,779 |
| 10 | 9,150 | 33,929 |
| 11 | 4,700 | 38,629 |
| 12 | 5,400 | 44,029 |
| 13 | 4,900 | 48,929 |
| 14 | 6,500 | 55,429 |
| 15 | 6,750 | 62,179 |
| 16 | 6,600 | 68,779 |
| 17 | 6,050 | 74,829 |
| 18 | 6,450 | 81,279 |
| 19 | 7,450 | 88,729 |
| 20 | 11,850 | 100,579 |
| 21 | 6,300 | 106,879 |
| 22 | 6,700 | 113,579 |
| 23 | 6,950 | 120,529 |
| 24 | 8,550 | 129,079 |
| 25 | 7,850 | 136,929 |
| 26 | 7,550 | 144,479 |
| 27 | 7,800 | 152,279 |
| 28 | 7,750 | 160,029 |
| 29 | 9,050 | 169,079 |
| 30 | 15,375 | 184,454 |
| 31 | 9,850 | 194,304 |
| 32 | 9,650 | 203,954 |
| 33 | 10,050 | 214,004 |
| 34 | 9,550 | 223,554 |
| 35 | 10,400 | 233,954 |
| 36 | 9,600 | 243,554 |
| 37 | 10,300 | 253,854 |
| 38 | 11,453 | 265,307 |
| 39 | 8,409 | 273,716 |
| 40 | 15,837 | 289,553 |
| 41 | 9,445 | 298,998 |
| 42 | 10,592 | 309,590 |
| 43 | 8,975 | 318,565 |
| 44 | 8,108 | 326,673 |
| 45 | 7,873 | 334,546 |
점수 내역
- 1–10웨이브33,929 10%
- 11–20웨이브66,650 20%
- 21–30웨이브83,875 25%
- 31–40웨이브105,099 31%
- 41–45웨이브44,993 13%
- 웨이브당 평균
- 7,434
- 폭풍 웨이브(4)
- 52,212 (16%)
- 46웨이브(판 종료)
- 3,469
덱
박자 진자지원
축복의 제단지원
햇살치유
황금 양귀비경제
공명
- 한낮의 해햇살 + 박자 진자
- 태양의 축복햇살 + 축복의 제단
- 황금 축복황금 양귀비 + 축복의 제단