48도달한 웨이브
8,806,305치유한 빛
72%완벽 비율 · 1,323 중 958
×1,251최고 연속 구조 · 연속 구조 횟수
1,303구조한 정령
20놓친 정령
53지은 타워
19분플레이 시간
웨이브별 점수
표로 보기
| 웨이브 | 점수 | 누적 |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1,372 | 2,272 |
|---|
| 3 | 1,760 | 4,032 |
|---|
| 4 | 2,203 | 6,235 |
|---|
| 5 | 2,841 | 9,076 |
|---|
| 6 | 3,300 | 12,376 |
|---|
| 7 | 3,850 | 16,226 |
|---|
| 8 | 4,400 | 20,626 |
|---|
| 9 | 3,900 | 24,526 |
|---|
| 10 | 9,150 | 33,676 |
|---|
| 11 | 4,700 | 38,376 |
|---|
| 12 | 5,400 | 43,776 |
|---|
| 13 | 4,900 | 48,676 |
|---|
| 14 | 6,500 | 55,176 |
|---|
| 15 | 6,750 | 61,926 |
|---|
| 16 | 6,600 | 68,526 |
|---|
| 17 | 6,050 | 74,576 |
|---|
| 18 | 6,450 | 81,026 |
|---|
| 19 | 7,450 | 88,476 |
|---|
| 20 | 11,850 | 100,326 |
|---|
| 21 | 6,300 | 106,626 |
|---|
| 22 | 6,700 | 113,326 |
|---|
| 23 | 6,950 | 120,276 |
|---|
| 24 | 8,550 | 128,826 |
|---|
| 25 | 7,850 | 136,676 |
|---|
| 26 | 7,550 | 144,226 |
|---|
| 27 | 7,800 | 152,026 |
|---|
| 28 | 7,750 | 159,776 |
|---|
| 29 | 9,050 | 168,826 |
|---|
| 30 | 15,375 | 184,201 |
|---|
| 31 | 9,850 | 194,051 |
|---|
| 32 | 9,650 | 203,701 |
|---|
| 33 | 10,050 | 213,751 |
|---|
| 34 | 9,550 | 223,301 |
|---|
| 35 | 10,400 | 233,701 |
|---|
| 36 | 9,543 | 243,244 |
|---|
| 37 | 10,300 | 253,544 |
|---|
| 38 | 11,374 | 264,918 |
|---|
| 39 | 8,732 | 273,650 |
|---|
| 40 | 16,542 | 290,192 |
|---|
| 41 | 11,241 | 301,433 |
|---|
| 42 | 10,765 | 312,198 |
|---|
| 43 | 9,934 | 322,132 |
|---|
| 44 | 8,917 | 331,049 |
|---|
| 45 | 10,184 | 341,233 |
|---|
| 46 | 9,132 | 350,365 |
|---|
| 47 | 8,700 | 359,065 |
|---|
| 48 | 7,352 | 366,417 |
|---|
점수 내역
- 1–10웨이브33,676 9%
- 11–20웨이브66,650 18%
- 21–30웨이브83,875 23%
- 31–40웨이브105,991 29%
- 41–48웨이브76,225 21%
- 웨이브당 평균
- 7,634
- 폭풍 웨이브(4)
- 52,917 (14%)
- 49웨이브(판 종료)
- 1,373
덱
축복의 제단지원
박자 진자지원
햇살치유
황금 양귀비경제
공명
- 한낮의 해햇살 + 박자 진자
- 황금 축복황금 양귀비 + 축복의 제단
- 태양의 축복햇살 + 축복의 제단
Mimimirko 님의 모든 판 · 랭킹으로 · 점수는 어떻게 계산하나요?