50도달한 웨이브
11,798,512치유한 빛
67%완벽 비율 · 1,413 중 945
×1,204최고 연속 구조 · 연속 구조 횟수
1,393구조한 정령
20놓친 정령
62지은 타워
36분플레이 시간
웨이브별 점수
표로 보기
| 웨이브 | 점수 | 누적 |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1,372 | 2,272 |
|---|
| 3 | 1,290 | 3,562 |
|---|
| 4 | 1,763 | 5,325 |
|---|
| 5 | 2,401 | 7,726 |
|---|
| 6 | 3,020 | 10,746 |
|---|
| 7 | 3,830 | 14,576 |
|---|
| 8 | 4,400 | 18,976 |
|---|
| 9 | 3,900 | 22,876 |
|---|
| 10 | 9,150 | 32,026 |
|---|
| 11 | 4,700 | 36,726 |
|---|
| 12 | 5,400 | 42,126 |
|---|
| 13 | 4,900 | 47,026 |
|---|
| 14 | 6,500 | 53,526 |
|---|
| 15 | 6,750 | 60,276 |
|---|
| 16 | 6,600 | 66,876 |
|---|
| 17 | 6,050 | 72,926 |
|---|
| 18 | 6,450 | 79,376 |
|---|
| 19 | 7,450 | 86,826 |
|---|
| 20 | 11,850 | 98,676 |
|---|
| 21 | 6,300 | 104,976 |
|---|
| 22 | 6,700 | 111,676 |
|---|
| 23 | 6,950 | 118,626 |
|---|
| 24 | 8,550 | 127,176 |
|---|
| 25 | 7,850 | 135,026 |
|---|
| 26 | 7,550 | 142,576 |
|---|
| 27 | 7,800 | 150,376 |
|---|
| 28 | 7,750 | 158,126 |
|---|
| 29 | 9,050 | 167,176 |
|---|
| 30 | 15,375 | 182,551 |
|---|
| 31 | 9,850 | 192,401 |
|---|
| 32 | 9,650 | 202,051 |
|---|
| 33 | 10,050 | 212,101 |
|---|
| 34 | 9,550 | 221,651 |
|---|
| 35 | 10,400 | 232,051 |
|---|
| 36 | 9,458 | 241,509 |
|---|
| 37 | 10,009 | 251,518 |
|---|
| 38 | 11,116 | 262,634 |
|---|
| 39 | 8,855 | 271,489 |
|---|
| 40 | 16,261 | 287,750 |
|---|
| 41 | 11,111 | 298,861 |
|---|
| 42 | 10,309 | 309,170 |
|---|
| 43 | 10,152 | 319,322 |
|---|
| 44 | 9,656 | 328,978 |
|---|
| 45 | 9,800 | 338,778 |
|---|
| 46 | 9,469 | 348,247 |
|---|
| 47 | 8,472 | 356,719 |
|---|
| 48 | 7,855 | 364,574 |
|---|
| 49 | 8,645 | 373,219 |
|---|
| 50 | 15,882 | 389,101 |
|---|
점수 내역
- 1–10웨이브32,026 8%
- 11–20웨이브66,650 17%
- 21–30웨이브83,875 22%
- 31–40웨이브105,199 27%
- 41–50웨이브101,351 26%
- 웨이브당 평균
- 7,782
- 폭풍 웨이브(5)
- 68,518 (18%)
- 51웨이브(판 종료)
- 2,885
덱
축복의 제단지원
박자 진자지원
햇살치유
황금 양귀비경제
공명
- 황금 축복황금 양귀비 + 축복의 제단
- 태양의 축복햇살 + 축복의 제단
- 한낮의 해햇살 + 박자 진자
Mimimirko 님의 모든 판 · 랭킹으로 · 점수는 어떻게 계산하나요?