50Oleada alcanzada
11.798.512luz curada
67 %Tasa de perfectos · 945 de 1413
×1204Mejor racha · rescates seguidos
1393Rescatados
20Perdidos
62Torres construidas
36 minDuración
Puntos por oleada
Valores en tabla
| Oleada | puntos | Total |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1372 | 2272 |
|---|
| 3 | 1290 | 3562 |
|---|
| 4 | 1763 | 5325 |
|---|
| 5 | 2401 | 7726 |
|---|
| 6 | 3020 | 10.746 |
|---|
| 7 | 3830 | 14.576 |
|---|
| 8 | 4400 | 18.976 |
|---|
| 9 | 3900 | 22.876 |
|---|
| 10 | 9150 | 32.026 |
|---|
| 11 | 4700 | 36.726 |
|---|
| 12 | 5400 | 42.126 |
|---|
| 13 | 4900 | 47.026 |
|---|
| 14 | 6500 | 53.526 |
|---|
| 15 | 6750 | 60.276 |
|---|
| 16 | 6600 | 66.876 |
|---|
| 17 | 6050 | 72.926 |
|---|
| 18 | 6450 | 79.376 |
|---|
| 19 | 7450 | 86.826 |
|---|
| 20 | 11.850 | 98.676 |
|---|
| 21 | 6300 | 104.976 |
|---|
| 22 | 6700 | 111.676 |
|---|
| 23 | 6950 | 118.626 |
|---|
| 24 | 8550 | 127.176 |
|---|
| 25 | 7850 | 135.026 |
|---|
| 26 | 7550 | 142.576 |
|---|
| 27 | 7800 | 150.376 |
|---|
| 28 | 7750 | 158.126 |
|---|
| 29 | 9050 | 167.176 |
|---|
| 30 | 15.375 | 182.551 |
|---|
| 31 | 9850 | 192.401 |
|---|
| 32 | 9650 | 202.051 |
|---|
| 33 | 10.050 | 212.101 |
|---|
| 34 | 9550 | 221.651 |
|---|
| 35 | 10.400 | 232.051 |
|---|
| 36 | 9458 | 241.509 |
|---|
| 37 | 10.009 | 251.518 |
|---|
| 38 | 11.116 | 262.634 |
|---|
| 39 | 8855 | 271.489 |
|---|
| 40 | 16.261 | 287.750 |
|---|
| 41 | 11.111 | 298.861 |
|---|
| 42 | 10.309 | 309.170 |
|---|
| 43 | 10.152 | 319.322 |
|---|
| 44 | 9656 | 328.978 |
|---|
| 45 | 9800 | 338.778 |
|---|
| 46 | 9469 | 348.247 |
|---|
| 47 | 8472 | 356.719 |
|---|
| 48 | 7855 | 364.574 |
|---|
| 49 | 8645 | 373.219 |
|---|
| 50 | 15.882 | 389.101 |
|---|
Desglose de la puntuación
- Oleadas 1–1032.026 8 %
- Oleadas 11–2066.650 17 %
- Oleadas 21–3083.875 22 %
- Oleadas 31–40105.199 27 %
- Oleadas 41–50101.351 26 %
- Media por oleada
- 7782
- Oleadas de tormenta (5)
- 68.518 (18 %)
- En la oleada 51 (fin de la partida)
- 2885
Mazo
Altar de bendiciónApoyo
Péndulo de compásApoyo
Rayo de solCuración
Amapola de oroEconomía
Resonancias
- Bendición de oroAmapola de oro + Altar de bendición
- Bendición solarRayo de sol + Altar de bendición
- Sol de mediodíaRayo de sol + Péndulo de compás
Todas las partidas de Mimimirko · Ir a la clasificación · ¿Cómo se calcula la puntuación?