29到达波次
809,838治愈光量
95%完美率 · 649个中的617个
×495最佳连击 · 连续救回
637获救
12失去
44建造塔数
10分钟时长
每波得分
以表格查看数值
| 波次 | 分数 | 总计 |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1,400 | 2,300 |
|---|
| 3 | 1,760 | 4,060 |
|---|
| 4 | 2,560 | 6,620 |
|---|
| 5 | 2,963 | 9,583 |
|---|
| 6 | 3,300 | 12,883 |
|---|
| 7 | 3,850 | 16,733 |
|---|
| 8 | 4,400 | 21,133 |
|---|
| 9 | 3,900 | 25,033 |
|---|
| 10 | 9,150 | 34,183 |
|---|
| 11 | 4,700 | 38,883 |
|---|
| 12 | 5,400 | 44,283 |
|---|
| 13 | 4,900 | 49,183 |
|---|
| 14 | 6,500 | 55,683 |
|---|
| 15 | 6,750 | 62,433 |
|---|
| 16 | 6,600 | 69,033 |
|---|
| 17 | 6,050 | 75,083 |
|---|
| 18 | 6,450 | 81,533 |
|---|
| 19 | 7,450 | 88,983 |
|---|
| 20 | 11,514 | 100,497 |
|---|
| 21 | 6,294 | 106,791 |
|---|
| 22 | 6,370 | 113,161 |
|---|
| 23 | 6,950 | 120,111 |
|---|
| 24 | 8,550 | 128,661 |
|---|
| 25 | 5,925 | 134,586 |
|---|
| 26 | 6,299 | 140,885 |
|---|
| 27 | 7,560 | 148,445 |
|---|
| 28 | 7,749 | 156,194 |
|---|
| 29 | 6,894 | 163,088 |
|---|
得分明细
- 第1–10波34,183 21%
- 第11–20波66,314 41%
- 第21–29波62,591 38%
- 每波平均
- 5,624
- 风暴波(2)
- 20,664 (13%)
- 第30波中(对局结束)
- 5,671
共鸣
- 冰泉霜晶塔 + 泉水塔
- 生命之水泉水塔 + 光之林
- 冰棱镜霜晶塔 + 棱镜塔
trollfee的全部对局 · 前往排行榜 · 分数如何计算?