34Oleada alcanzada
1.686.384luz curada
80 %Tasa de perfectos · 625 de 782
×501Mejor racha · rescates seguidos
770Rescatados
12Perdidos
44Torres construidas
5 minDuración
Puntos por oleada
Valores en tabla
| Oleada | puntos | Total |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1400 | 2300 |
|---|
| 3 | 1316 | 3616 |
|---|
| 4 | 1631 | 5247 |
|---|
| 5 | 2063 | 7310 |
|---|
| 6 | 2546 | 9856 |
|---|
| 7 | 3400 | 13.256 |
|---|
| 8 | 4151 | 17.407 |
|---|
| 9 | 3900 | 21.307 |
|---|
| 10 | 8502 | 29.809 |
|---|
| 11 | 4648 | 34.457 |
|---|
| 12 | 5289 | 39.746 |
|---|
| 13 | 4505 | 44.251 |
|---|
| 14 | 5855 | 50.106 |
|---|
| 15 | 3824 | 53.930 |
|---|
| 16 | 4603 | 58.533 |
|---|
| 17 | 4500 | 63.033 |
|---|
| 18 | 6460 | 69.493 |
|---|
| 19 | 7300 | 76.793 |
|---|
| 20 | 11.850 | 88.643 |
|---|
| 21 | 7200 | 95.843 |
|---|
| 22 | 6250 | 102.093 |
|---|
| 23 | 7700 | 109.793 |
|---|
| 24 | 7800 | 117.593 |
|---|
| 25 | 8451 | 126.044 |
|---|
| 26 | 7700 | 133.744 |
|---|
| 27 | 7350 | 141.094 |
|---|
| 28 | 9400 | 150.494 |
|---|
| 29 | 9791 | 160.285 |
|---|
| 30 | 13.802 | 174.087 |
|---|
| 31 | 7600 | 181.687 |
|---|
| 32 | 8157 | 189.844 |
|---|
| 33 | 9451 | 199.295 |
|---|
| 34 | 9207 | 208.502 |
|---|
Desglose de la puntuación
- Oleadas 1–1029.809 14 %
- Oleadas 11–2058.834 28 %
- Oleadas 21–3085.444 41 %
- Oleadas 31–3434.415 17 %
- Media por oleada
- 6132
- Oleadas de tormenta (3)
- 34.154 (16 %)
- En la oleada 35 (fin de la partida)
- 3825
Mazo
Amapola de oroEconomía
Altar de bendiciónApoyo
Arboleda de luzCuración
Rayo de solCuración
Resonancias
- Arboleda sagradaArboleda de luz + Altar de bendición
- Bendición solarRayo de sol + Altar de bendición
- Bendición de oroAmapola de oro + Altar de bendición
Todas las partidas de Tschosch · Ir a la clasificación · ¿Cómo se calcula la puntuación?