36Oleada alcanzada
2.247.849luz curada
93 %Tasa de perfectos · 794 de 850
×641Mejor racha · rescates seguidos
830Rescatados
20Perdidos
55Torres construidas
22 minDuración
Puntos por oleada
Valores en tabla
| Oleada | puntos | Total |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1400 | 2300 |
|---|
| 3 | 1749 | 4049 |
|---|
| 4 | 2521 | 6570 |
|---|
| 5 | 3030 | 9600 |
|---|
| 6 | 3300 | 12.900 |
|---|
| 7 | 3850 | 16.750 |
|---|
| 8 | 4400 | 21.150 |
|---|
| 9 | 3900 | 25.050 |
|---|
| 10 | 9150 | 34.200 |
|---|
| 11 | 4700 | 38.900 |
|---|
| 12 | 5400 | 44.300 |
|---|
| 13 | 4900 | 49.200 |
|---|
| 14 | 6500 | 55.700 |
|---|
| 15 | 6750 | 62.450 |
|---|
| 16 | 6600 | 69.050 |
|---|
| 17 | 6050 | 75.100 |
|---|
| 18 | 6450 | 81.550 |
|---|
| 19 | 7450 | 89.000 |
|---|
| 20 | 11.850 | 100.850 |
|---|
| 21 | 6300 | 107.150 |
|---|
| 22 | 6700 | 113.850 |
|---|
| 23 | 6950 | 120.800 |
|---|
| 24 | 8550 | 129.350 |
|---|
| 25 | 7537 | 136.887 |
|---|
| 26 | 7550 | 144.437 |
|---|
| 27 | 7707 | 152.144 |
|---|
| 28 | 7750 | 159.894 |
|---|
| 29 | 9050 | 168.944 |
|---|
| 30 | 12.155 | 181.099 |
|---|
| 31 | 6702 | 187.801 |
|---|
| 32 | 8150 | 195.951 |
|---|
| 33 | 9509 | 205.460 |
|---|
| 34 | 9169 | 214.629 |
|---|
| 35 | 9479 | 224.108 |
|---|
| 36 | 7457 | 231.565 |
|---|
Desglose de la puntuación
- Oleadas 1–1034.200 15 %
- Oleadas 11–2066.650 29 %
- Oleadas 21–3080.249 35 %
- Oleadas 31–3650.466 22 %
- Media por oleada
- 6432
- Oleadas de tormenta (3)
- 33.155 (14 %)
- En la oleada 37 (fin de la partida)
- 180
Mazo
PrismaCuración
ManantialCuración
Amapola de oroEconomía
Cristal de escarchaControl
Resonancias
- Manantial heladoCristal de escarcha + Manantial
- Prisma heladoCristal de escarcha + Prisma
Todas las partidas de trollfee · Ir a la clasificación · ¿Cómo se calcula la puntuación?