39Oleada alcanzada
3.085.669luz curada
86 %Tasa de perfectos · 845 de 980
×349Mejor racha · rescates seguidos
966Rescatados
14Perdidos
36Torres construidas
8 minDuración
Puntos por oleada
Valores en tabla
| Oleada | puntos | Total |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1400 | 2300 |
|---|
| 3 | 1736 | 4036 |
|---|
| 4 | 2542 | 6578 |
|---|
| 5 | 3030 | 9608 |
|---|
| 6 | 3300 | 12.908 |
|---|
| 7 | 3850 | 16.758 |
|---|
| 8 | 4400 | 21.158 |
|---|
| 9 | 3900 | 25.058 |
|---|
| 10 | 9150 | 34.208 |
|---|
| 11 | 4700 | 38.908 |
|---|
| 12 | 5400 | 44.308 |
|---|
| 13 | 4900 | 49.208 |
|---|
| 14 | 6500 | 55.708 |
|---|
| 15 | 6390 | 62.098 |
|---|
| 16 | 6600 | 68.698 |
|---|
| 17 | 6050 | 74.748 |
|---|
| 18 | 5601 | 80.349 |
|---|
| 19 | 6040 | 86.389 |
|---|
| 20 | 11.415 | 97.804 |
|---|
| 21 | 6300 | 104.104 |
|---|
| 22 | 6700 | 110.804 |
|---|
| 23 | 6950 | 117.754 |
|---|
| 24 | 8550 | 126.304 |
|---|
| 25 | 7160 | 133.464 |
|---|
| 26 | 7550 | 141.014 |
|---|
| 27 | 7800 | 148.814 |
|---|
| 28 | 7750 | 156.564 |
|---|
| 29 | 9050 | 165.614 |
|---|
| 30 | 14.545 | 180.159 |
|---|
| 31 | 8733 | 188.892 |
|---|
| 32 | 8310 | 197.202 |
|---|
| 33 | 9990 | 207.192 |
|---|
| 34 | 8774 | 215.966 |
|---|
| 35 | 7339 | 223.305 |
|---|
| 36 | 8109 | 231.414 |
|---|
| 37 | 9449 | 240.863 |
|---|
| 38 | 11.267 | 252.130 |
|---|
| 39 | 7817 | 259.947 |
|---|
Desglose de la puntuación
- Oleadas 1–1034.208 13 %
- Oleadas 11–2063.596 24 %
- Oleadas 21–3082.355 32 %
- Oleadas 31–3979.788 31 %
- Media por oleada
- 6665
- Oleadas de tormenta (3)
- 35.110 (14 %)
- En la oleada 40 (fin de la partida)
- 6959
Mazo
Altar de bendiciónApoyo
ManantialCuración
Arboleda de luzCuración
Rayo de solCuración
Resonancias
- Agua de vidaManantial + Arboleda de luz
- Arboleda sagradaArboleda de luz + Altar de bendición
- Bendición solarRayo de sol + Altar de bendición
Todas las partidas de trollfee · Ir a la clasificación · ¿Cómo se calcula la puntuación?