35Onda alcançada
2.121.546Luz curada
87%Taxa de perfeição · 738 de 844
×445Melhor sequência · resgates seguidos
824Salvos
20Perdidos
44Torres construídas
8 minDuração
Pontos por onda
Valores em tabela
| Onda | pontos | Total |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1.368 | 2.268 |
|---|
| 3 | 1.686 | 3.954 |
|---|
| 4 | 1.734 | 5.688 |
|---|
| 5 | 2.140 | 7.828 |
|---|
| 6 | 2.878 | 10.706 |
|---|
| 7 | 2.744 | 13.450 |
|---|
| 8 | 2.758 | 16.208 |
|---|
| 9 | 3.020 | 19.228 |
|---|
| 10 | 7.022 | 26.250 |
|---|
| 11 | 4.527 | 30.777 |
|---|
| 12 | 3.750 | 34.527 |
|---|
| 13 | 3.820 | 38.347 |
|---|
| 14 | 5.740 | 44.087 |
|---|
| 15 | 6.650 | 50.737 |
|---|
| 16 | 6.600 | 57.337 |
|---|
| 17 | 6.050 | 63.387 |
|---|
| 18 | 6.450 | 69.837 |
|---|
| 19 | 7.450 | 77.287 |
|---|
| 20 | 11.850 | 89.137 |
|---|
| 21 | 6.300 | 95.437 |
|---|
| 22 | 6.700 | 102.137 |
|---|
| 23 | 6.950 | 109.087 |
|---|
| 24 | 8.550 | 117.637 |
|---|
| 25 | 7.850 | 125.487 |
|---|
| 26 | 7.550 | 133.037 |
|---|
| 27 | 7.800 | 140.837 |
|---|
| 28 | 7.750 | 148.587 |
|---|
| 29 | 9.038 | 157.625 |
|---|
| 30 | 12.332 | 169.957 |
|---|
| 31 | 7.707 | 177.664 |
|---|
| 32 | 9.440 | 187.104 |
|---|
| 33 | 9.891 | 196.995 |
|---|
| 34 | 9.223 | 206.218 |
|---|
| 35 | 9.269 | 215.487 |
|---|
Detalhamento da pontuação
- Ondas 1–1026.250 12%
- Ondas 11–2062.887 29%
- Ondas 21–3080.820 38%
- Ondas 31–3545.530 21%
- Média por onda
- 6.157
- Ondas de tempestade (3)
- 31.204 (14%)
- Na onda 36 (fim da partida)
- 3.950
Deck
Cristal de GeloControle
PrismaCura
Papoula DouradaEconomia
FonteCura
Ressonâncias
- Fonte de GeloCristal de Gelo + Fonte
- Prisma de GeloCristal de Gelo + Prisma
Todas as partidas de Tschosch · Ir para o ranking · Como a pontuação é calculada?