Temporada Semana 42 · 2026 · Semana do Gelo
Partida de Tschosch
77.908pontos
19Onda alcançada
192.569Luz curada
77%Taxa de perfeição · 284 de 367
×125Melhor sequência · resgates seguidos
347Salvos
20Perdidos
48Torres construídas
8 minDuração
Pontos por onda
Valores em tabela
| Onda | pontos | Total |
|---|---|---|
| 1 | 898 | 898 |
| 2 | 1.377 | 2.275 |
| 3 | 1.321 | 3.596 |
| 4 | 1.330 | 4.926 |
| 5 | 1.900 | 6.826 |
| 6 | 2.730 | 9.556 |
| 7 | 2.821 | 12.377 |
| 8 | 2.996 | 15.373 |
| 9 | 3.100 | 18.473 |
| 10 | 7.981 | 26.454 |
| 11 | 4.680 | 31.134 |
| 12 | 3.740 | 34.874 |
| 13 | 3.910 | 38.784 |
| 14 | 5.800 | 44.584 |
| 15 | 6.588 | 51.172 |
| 16 | 6.600 | 57.772 |
| 17 | 5.891 | 63.663 |
| 18 | 5.500 | 69.163 |
| 19 | 6.040 | 75.203 |
Detalhamento da pontuação
- Ondas 1–1026.454 35%
- Ondas 11–1948.749 65%
- Média por onda
- 3.958
- Ondas de tempestade (1)
- 7.981 (11%)
- Na onda 20 (fim da partida)
- 2.705
Deck
Cristal de GeloControle
PrismaCura
Papoula DouradaEconomia
FonteCura
Ressonâncias
- Prisma de GeloCristal de Gelo + Prisma
- Fonte de GeloCristal de Gelo + Fonte
Todas as partidas de Tschosch · Ir para o ranking · Como a pontuação é calculada?