41Onda alcançada
3.378.590Luz curada
62%Taxa de perfeição · 648 de 1.047
×878Melhor sequência · resgates seguidos
1.027Salvos
20Perdidos
49Torres construídas
11 minDuração
Pontos por onda
Valores em tabela
| Onda | pontos | Total |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1.364 | 2.264 |
|---|
| 3 | 1.656 | 3.920 |
|---|
| 4 | 2.560 | 6.480 |
|---|
| 5 | 2.972 | 9.452 |
|---|
| 6 | 2.909 | 12.361 |
|---|
| 7 | 3.607 | 15.968 |
|---|
| 8 | 3.872 | 19.840 |
|---|
| 9 | 3.740 | 23.580 |
|---|
| 10 | 7.932 | 31.512 |
|---|
| 11 | 4.700 | 36.212 |
|---|
| 12 | 5.400 | 41.612 |
|---|
| 13 | 4.900 | 46.512 |
|---|
| 14 | 6.500 | 53.012 |
|---|
| 15 | 6.750 | 59.762 |
|---|
| 16 | 6.600 | 66.362 |
|---|
| 17 | 6.050 | 72.412 |
|---|
| 18 | 6.450 | 78.862 |
|---|
| 19 | 7.450 | 86.312 |
|---|
| 20 | 11.850 | 98.162 |
|---|
| 21 | 6.300 | 104.462 |
|---|
| 22 | 6.455 | 110.917 |
|---|
| 23 | 6.950 | 117.867 |
|---|
| 24 | 8.550 | 126.417 |
|---|
| 25 | 7.850 | 134.267 |
|---|
| 26 | 7.550 | 141.817 |
|---|
| 27 | 7.800 | 149.617 |
|---|
| 28 | 6.968 | 156.585 |
|---|
| 29 | 8.174 | 164.759 |
|---|
| 30 | 15.252 | 180.011 |
|---|
| 31 | 8.981 | 188.992 |
|---|
| 32 | 9.621 | 198.613 |
|---|
| 33 | 7.526 | 206.139 |
|---|
| 34 | 8.104 | 214.243 |
|---|
| 35 | 9.776 | 224.019 |
|---|
| 36 | 8.375 | 232.394 |
|---|
| 37 | 7.583 | 239.977 |
|---|
| 38 | 8.311 | 248.288 |
|---|
| 39 | 6.377 | 254.665 |
|---|
| 40 | 12.914 | 267.579 |
|---|
| 41 | 8.471 | 276.050 |
|---|
Detalhamento da pontuação
- Ondas 1–1031.512 11%
- Ondas 11–2066.650 24%
- Ondas 21–3081.849 30%
- Ondas 31–4087.568 32%
- Ondas 41–418.471 3%
- Média por onda
- 6.733
- Ondas de tempestade (4)
- 47.948 (17%)
- Na onda 42 (fim da partida)
- 1.549
Deck
Pêndulo do RitmoSuporte
Altar da BênçãoSuporte
Raio de SolCura
Papoula DouradaEconomia
Ressonâncias
- Sol do Meio-DiaRaio de Sol + Pêndulo do Ritmo
- Bênção SolarRaio de Sol + Altar da Bênção
- Bênção DouradaPapoula Dourada + Altar da Bênção
Todas as partidas de trollfee · Ir para o ranking · Como a pontuação é calculada?