39到达波次
3,307,176治愈光量
91%完美率 · 978个中的892个
×664最佳连击 · 连续救回
964获救
14失去
51建造塔数
9分钟时长
每波得分
以表格查看数值
| 波次 | 分数 | 总计 |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 996 | 1,896 |
|---|
| 3 | 1,658 | 3,554 |
|---|
| 4 | 2,431 | 5,985 |
|---|
| 5 | 2,527 | 8,512 |
|---|
| 6 | 3,300 | 11,812 |
|---|
| 7 | 3,000 | 14,812 |
|---|
| 8 | 2,862 | 17,674 |
|---|
| 9 | 3,040 | 20,714 |
|---|
| 10 | 7,946 | 28,660 |
|---|
| 11 | 4,650 | 33,310 |
|---|
| 12 | 5,271 | 38,581 |
|---|
| 13 | 4,900 | 43,481 |
|---|
| 14 | 6,125 | 49,606 |
|---|
| 15 | 4,290 | 53,896 |
|---|
| 16 | 5,170 | 59,066 |
|---|
| 17 | 5,460 | 64,526 |
|---|
| 18 | 6,400 | 70,926 |
|---|
| 19 | 7,450 | 78,376 |
|---|
| 20 | 11,480 | 89,856 |
|---|
| 21 | 6,300 | 96,156 |
|---|
| 22 | 6,700 | 102,856 |
|---|
| 23 | 6,950 | 109,806 |
|---|
| 24 | 8,550 | 118,356 |
|---|
| 25 | 6,763 | 125,119 |
|---|
| 26 | 7,550 | 132,669 |
|---|
| 27 | 7,800 | 140,469 |
|---|
| 28 | 7,750 | 148,219 |
|---|
| 29 | 9,050 | 157,269 |
|---|
| 30 | 14,354 | 171,623 |
|---|
| 31 | 9,850 | 181,473 |
|---|
| 32 | 9,650 | 191,123 |
|---|
| 33 | 9,810 | 200,933 |
|---|
| 34 | 9,154 | 210,087 |
|---|
| 35 | 9,051 | 219,138 |
|---|
| 36 | 9,600 | 228,738 |
|---|
| 37 | 9,748 | 238,486 |
|---|
| 38 | 11,700 | 250,186 |
|---|
| 39 | 7,598 | 257,784 |
|---|
得分明细
- 第1–10波28,660 11%
- 第11–20波61,196 24%
- 第21–30波81,767 32%
- 第31–39波86,161 33%
- 每波平均
- 6,610
- 风暴波(3)
- 33,780 (13%)
- 第40波中(对局结束)
- 6,662
Tschosch的全部对局 · 前往排行榜 · 分数如何计算?