39Oleada alcanzada
3.307.176luz curada
91 %Tasa de perfectos · 892 de 978
×664Mejor racha · rescates seguidos
964Rescatados
14Perdidos
51Torres construidas
9 minDuración
Puntos por oleada
Valores en tabla
| Oleada | puntos | Total |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 996 | 1896 |
|---|
| 3 | 1658 | 3554 |
|---|
| 4 | 2431 | 5985 |
|---|
| 5 | 2527 | 8512 |
|---|
| 6 | 3300 | 11.812 |
|---|
| 7 | 3000 | 14.812 |
|---|
| 8 | 2862 | 17.674 |
|---|
| 9 | 3040 | 20.714 |
|---|
| 10 | 7946 | 28.660 |
|---|
| 11 | 4650 | 33.310 |
|---|
| 12 | 5271 | 38.581 |
|---|
| 13 | 4900 | 43.481 |
|---|
| 14 | 6125 | 49.606 |
|---|
| 15 | 4290 | 53.896 |
|---|
| 16 | 5170 | 59.066 |
|---|
| 17 | 5460 | 64.526 |
|---|
| 18 | 6400 | 70.926 |
|---|
| 19 | 7450 | 78.376 |
|---|
| 20 | 11.480 | 89.856 |
|---|
| 21 | 6300 | 96.156 |
|---|
| 22 | 6700 | 102.856 |
|---|
| 23 | 6950 | 109.806 |
|---|
| 24 | 8550 | 118.356 |
|---|
| 25 | 6763 | 125.119 |
|---|
| 26 | 7550 | 132.669 |
|---|
| 27 | 7800 | 140.469 |
|---|
| 28 | 7750 | 148.219 |
|---|
| 29 | 9050 | 157.269 |
|---|
| 30 | 14.354 | 171.623 |
|---|
| 31 | 9850 | 181.473 |
|---|
| 32 | 9650 | 191.123 |
|---|
| 33 | 9810 | 200.933 |
|---|
| 34 | 9154 | 210.087 |
|---|
| 35 | 9051 | 219.138 |
|---|
| 36 | 9600 | 228.738 |
|---|
| 37 | 9748 | 238.486 |
|---|
| 38 | 11.700 | 250.186 |
|---|
| 39 | 7598 | 257.784 |
|---|
Desglose de la puntuación
- Oleadas 1–1028.660 11 %
- Oleadas 11–2061.196 24 %
- Oleadas 21–3081.767 32 %
- Oleadas 31–3986.161 33 %
- Media por oleada
- 6610
- Oleadas de tormenta (3)
- 33.780 (13 %)
- En la oleada 40 (fin de la partida)
- 6662
Mazo
Cristal de escarchaControl
Arboleda de luzCuración
Amapola de oroEconomía
ManantialCuración
Resonancias
- Agua de vidaManantial + Arboleda de luz
- Manantial heladoCristal de escarcha + Manantial
Todas las partidas de Tschosch · Ir a la clasificación · ¿Cómo se calcula la puntuación?