50到达波次
11,706,629治愈光量
71%完美率 · 1,415个中的1,009个
×1,285最佳连击 · 连续救回
1,397获救
18失去
67建造塔数
13分钟时长
每波得分
以表格查看数值
| 波次 | 分数 | 总计 |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1,368 | 2,268 |
|---|
| 3 | 1,658 | 3,926 |
|---|
| 4 | 2,251 | 6,177 |
|---|
| 5 | 2,850 | 9,027 |
|---|
| 6 | 2,798 | 11,825 |
|---|
| 7 | 3,706 | 15,531 |
|---|
| 8 | 4,275 | 19,806 |
|---|
| 9 | 3,900 | 23,706 |
|---|
| 10 | 9,004 | 32,710 |
|---|
| 11 | 4,700 | 37,410 |
|---|
| 12 | 5,400 | 42,810 |
|---|
| 13 | 4,900 | 47,710 |
|---|
| 14 | 6,500 | 54,210 |
|---|
| 15 | 6,544 | 60,754 |
|---|
| 16 | 6,600 | 67,354 |
|---|
| 17 | 6,050 | 73,404 |
|---|
| 18 | 6,450 | 79,854 |
|---|
| 19 | 7,450 | 87,304 |
|---|
| 20 | 11,850 | 99,154 |
|---|
| 21 | 6,300 | 105,454 |
|---|
| 22 | 6,700 | 112,154 |
|---|
| 23 | 6,950 | 119,104 |
|---|
| 24 | 8,550 | 127,654 |
|---|
| 25 | 7,850 | 135,504 |
|---|
| 26 | 7,550 | 143,054 |
|---|
| 27 | 7,800 | 150,854 |
|---|
| 28 | 7,750 | 158,604 |
|---|
| 29 | 9,050 | 167,654 |
|---|
| 30 | 15,375 | 183,029 |
|---|
| 31 | 9,850 | 192,879 |
|---|
| 32 | 9,650 | 202,529 |
|---|
| 33 | 10,050 | 212,579 |
|---|
| 34 | 9,550 | 222,129 |
|---|
| 35 | 10,400 | 232,529 |
|---|
| 36 | 9,600 | 242,129 |
|---|
| 37 | 10,300 | 252,429 |
|---|
| 38 | 11,608 | 264,037 |
|---|
| 39 | 8,871 | 272,908 |
|---|
| 40 | 18,525 | 291,433 |
|---|
| 41 | 11,714 | 303,147 |
|---|
| 42 | 11,274 | 314,421 |
|---|
| 43 | 10,721 | 325,142 |
|---|
| 44 | 10,823 | 335,965 |
|---|
| 45 | 10,636 | 346,601 |
|---|
| 46 | 9,906 | 356,507 |
|---|
| 47 | 9,807 | 366,314 |
|---|
| 48 | 8,414 | 374,728 |
|---|
| 49 | 8,598 | 383,326 |
|---|
| 50 | 14,375 | 397,701 |
|---|
得分明细
- 第1–10波32,710 8%
- 第11–20波66,444 17%
- 第21–30波83,875 21%
- 第31–40波108,404 27%
- 第41–50波106,268 27%
- 每波平均
- 7,954
- 风暴波(5)
- 69,129 (17%)
- 第51波中(对局结束)
- 2,703
共鸣
- 正午阳光日光塔 + 节拍摆
- 金色祝福金罂粟 + 祝福神龛
- 阳光祝福日光塔 + 祝福神龛
Tschosch的全部对局 · 前往排行榜 · 分数如何计算?