50Oleada alcanzada
11.706.629luz curada
71 %Tasa de perfectos · 1009 de 1415
×1285Mejor racha · rescates seguidos
1397Rescatados
18Perdidos
67Torres construidas
13 minDuración
Puntos por oleada
Valores en tabla
| Oleada | puntos | Total |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1368 | 2268 |
|---|
| 3 | 1658 | 3926 |
|---|
| 4 | 2251 | 6177 |
|---|
| 5 | 2850 | 9027 |
|---|
| 6 | 2798 | 11.825 |
|---|
| 7 | 3706 | 15.531 |
|---|
| 8 | 4275 | 19.806 |
|---|
| 9 | 3900 | 23.706 |
|---|
| 10 | 9004 | 32.710 |
|---|
| 11 | 4700 | 37.410 |
|---|
| 12 | 5400 | 42.810 |
|---|
| 13 | 4900 | 47.710 |
|---|
| 14 | 6500 | 54.210 |
|---|
| 15 | 6544 | 60.754 |
|---|
| 16 | 6600 | 67.354 |
|---|
| 17 | 6050 | 73.404 |
|---|
| 18 | 6450 | 79.854 |
|---|
| 19 | 7450 | 87.304 |
|---|
| 20 | 11.850 | 99.154 |
|---|
| 21 | 6300 | 105.454 |
|---|
| 22 | 6700 | 112.154 |
|---|
| 23 | 6950 | 119.104 |
|---|
| 24 | 8550 | 127.654 |
|---|
| 25 | 7850 | 135.504 |
|---|
| 26 | 7550 | 143.054 |
|---|
| 27 | 7800 | 150.854 |
|---|
| 28 | 7750 | 158.604 |
|---|
| 29 | 9050 | 167.654 |
|---|
| 30 | 15.375 | 183.029 |
|---|
| 31 | 9850 | 192.879 |
|---|
| 32 | 9650 | 202.529 |
|---|
| 33 | 10.050 | 212.579 |
|---|
| 34 | 9550 | 222.129 |
|---|
| 35 | 10.400 | 232.529 |
|---|
| 36 | 9600 | 242.129 |
|---|
| 37 | 10.300 | 252.429 |
|---|
| 38 | 11.608 | 264.037 |
|---|
| 39 | 8871 | 272.908 |
|---|
| 40 | 18.525 | 291.433 |
|---|
| 41 | 11.714 | 303.147 |
|---|
| 42 | 11.274 | 314.421 |
|---|
| 43 | 10.721 | 325.142 |
|---|
| 44 | 10.823 | 335.965 |
|---|
| 45 | 10.636 | 346.601 |
|---|
| 46 | 9906 | 356.507 |
|---|
| 47 | 9807 | 366.314 |
|---|
| 48 | 8414 | 374.728 |
|---|
| 49 | 8598 | 383.326 |
|---|
| 50 | 14.375 | 397.701 |
|---|
Desglose de la puntuación
- Oleadas 1–1032.710 8 %
- Oleadas 11–2066.444 17 %
- Oleadas 21–3083.875 21 %
- Oleadas 31–40108.404 27 %
- Oleadas 41–50106.268 27 %
- Media por oleada
- 7954
- Oleadas de tormenta (5)
- 69.129 (17 %)
- En la oleada 51 (fin de la partida)
- 2703
Mazo
Altar de bendiciónApoyo
Péndulo de compásApoyo
Amapola de oroEconomía
Rayo de solCuración
Resonancias
- Sol de mediodíaRayo de sol + Péndulo de compás
- Bendición de oroAmapola de oro + Altar de bendición
- Bendición solarRayo de sol + Altar de bendición
Todas las partidas de Tschosch · Ir a la clasificación · ¿Cómo se calcula la puntuación?