26Oleada alcanzada
595.736luz curada
74 %Tasa de perfectos · 406 de 545
×193Mejor racha · rescates seguidos
525Rescatados
20Perdidos
53Torres construidas
11 minDuración
Puntos por oleada
Valores en tabla
| Oleada | puntos | Total |
|---|
| 1 | 885 | 885 |
|---|
| 2 | 895 | 1780 |
|---|
| 3 | 1516 | 3296 |
|---|
| 4 | 1561 | 4857 |
|---|
| 5 | 2105 | 6962 |
|---|
| 6 | 2574 | 9536 |
|---|
| 7 | 3655 | 13.191 |
|---|
| 8 | 4303 | 17.494 |
|---|
| 9 | 3755 | 21.249 |
|---|
| 10 | 8523 | 29.772 |
|---|
| 11 | 3601 | 33.373 |
|---|
| 12 | 4258 | 37.631 |
|---|
| 13 | 4390 | 42.021 |
|---|
| 14 | 6390 | 48.411 |
|---|
| 15 | 6750 | 55.161 |
|---|
| 16 | 6600 | 61.761 |
|---|
| 17 | 6050 | 67.811 |
|---|
| 18 | 6352 | 74.163 |
|---|
| 19 | 7450 | 81.613 |
|---|
| 20 | 9283 | 90.896 |
|---|
| 21 | 5430 | 96.326 |
|---|
| 22 | 6399 | 102.725 |
|---|
| 23 | 5364 | 108.089 |
|---|
| 24 | 5969 | 114.058 |
|---|
| 25 | 5795 | 119.853 |
|---|
| 26 | 6870 | 126.723 |
|---|
Desglose de la puntuación
- Oleadas 1–1029.772 23 %
- Oleadas 11–2061.124 48 %
- Oleadas 21–2635.827 28 %
- Media por oleada
- 4874
- Oleadas de tormenta (2)
- 17.806 (14 %)
- En la oleada 27 (fin de la partida)
- 1872
Mazo
PrismaCuración
AmplificadorApoyo
Cristal de escarchaControl
Amapola de oroEconomía
Resonancias
- Prisma heladoCristal de escarcha + Prisma
- Haz de luzPrisma + Amplificador
Todas las partidas de Tschosch · Ir a la clasificación · ¿Cómo se calcula la puntuación?