26Onda alcançada
595.736Luz curada
74%Taxa de perfeição · 406 de 545
×193Melhor sequência · resgates seguidos
525Salvos
20Perdidos
53Torres construídas
11 minDuração
Pontos por onda
Valores em tabela
| Onda | pontos | Total |
|---|
| 1 | 885 | 885 |
|---|
| 2 | 895 | 1.780 |
|---|
| 3 | 1.516 | 3.296 |
|---|
| 4 | 1.561 | 4.857 |
|---|
| 5 | 2.105 | 6.962 |
|---|
| 6 | 2.574 | 9.536 |
|---|
| 7 | 3.655 | 13.191 |
|---|
| 8 | 4.303 | 17.494 |
|---|
| 9 | 3.755 | 21.249 |
|---|
| 10 | 8.523 | 29.772 |
|---|
| 11 | 3.601 | 33.373 |
|---|
| 12 | 4.258 | 37.631 |
|---|
| 13 | 4.390 | 42.021 |
|---|
| 14 | 6.390 | 48.411 |
|---|
| 15 | 6.750 | 55.161 |
|---|
| 16 | 6.600 | 61.761 |
|---|
| 17 | 6.050 | 67.811 |
|---|
| 18 | 6.352 | 74.163 |
|---|
| 19 | 7.450 | 81.613 |
|---|
| 20 | 9.283 | 90.896 |
|---|
| 21 | 5.430 | 96.326 |
|---|
| 22 | 6.399 | 102.725 |
|---|
| 23 | 5.364 | 108.089 |
|---|
| 24 | 5.969 | 114.058 |
|---|
| 25 | 5.795 | 119.853 |
|---|
| 26 | 6.870 | 126.723 |
|---|
Detalhamento da pontuação
- Ondas 1–1029.772 23%
- Ondas 11–2061.124 48%
- Ondas 21–2635.827 28%
- Média por onda
- 4.874
- Ondas de tempestade (2)
- 17.806 (14%)
- Na onda 27 (fim da partida)
- 1.872
Deck
PrismaCura
AmplificadorSuporte
Cristal de GeloControle
Papoula DouradaEconomia
Ressonâncias
- Prisma de GeloCristal de Gelo + Prisma
- Feixe de LuzPrisma + Amplificador
Todas as partidas de Tschosch · Ir para o ranking · Como a pontuação é calculada?