43到达波次
5,074,811治愈光量
73%完美率 · 1,136个中的833个
×964最佳连击 · 连续救回
1,116获救
20失去
45建造塔数
12分钟时长
每波得分
以表格查看数值
| 波次 | 分数 | 总计 |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1,400 | 2,300 |
|---|
| 3 | 1,760 | 4,060 |
|---|
| 4 | 2,560 | 6,620 |
|---|
| 5 | 3,030 | 9,650 |
|---|
| 6 | 3,300 | 12,950 |
|---|
| 7 | 3,850 | 16,800 |
|---|
| 8 | 4,400 | 21,200 |
|---|
| 9 | 3,266 | 24,466 |
|---|
| 10 | 6,922 | 31,388 |
|---|
| 11 | 4,250 | 35,638 |
|---|
| 12 | 5,340 | 40,978 |
|---|
| 13 | 4,900 | 45,878 |
|---|
| 14 | 6,500 | 52,378 |
|---|
| 15 | 6,750 | 59,128 |
|---|
| 16 | 6,600 | 65,728 |
|---|
| 17 | 6,050 | 71,778 |
|---|
| 18 | 6,450 | 78,228 |
|---|
| 19 | 7,450 | 85,678 |
|---|
| 20 | 11,850 | 97,528 |
|---|
| 21 | 6,300 | 103,828 |
|---|
| 22 | 6,700 | 110,528 |
|---|
| 23 | 6,950 | 117,478 |
|---|
| 24 | 8,550 | 126,028 |
|---|
| 25 | 7,850 | 133,878 |
|---|
| 26 | 7,550 | 141,428 |
|---|
| 27 | 7,800 | 149,228 |
|---|
| 28 | 7,750 | 156,978 |
|---|
| 29 | 9,050 | 166,028 |
|---|
| 30 | 15,375 | 181,403 |
|---|
| 31 | 9,666 | 191,069 |
|---|
| 32 | 9,357 | 200,426 |
|---|
| 33 | 9,718 | 210,144 |
|---|
| 34 | 9,550 | 219,694 |
|---|
| 35 | 9,836 | 229,530 |
|---|
| 36 | 9,046 | 238,576 |
|---|
| 37 | 9,450 | 248,026 |
|---|
| 38 | 11,216 | 259,242 |
|---|
| 39 | 8,132 | 267,374 |
|---|
| 40 | 16,333 | 283,707 |
|---|
| 41 | 10,309 | 294,016 |
|---|
| 42 | 10,811 | 304,827 |
|---|
| 43 | 8,857 | 313,684 |
|---|
得分明细
- 第1–10波31,388 10%
- 第11–20波66,140 21%
- 第21–30波83,875 27%
- 第31–40波102,304 33%
- 第41–43波29,977 10%
- 每波平均
- 7,295
- 风暴波(4)
- 50,480 (16%)
- 第44波中(对局结束)
- 2,345
共鸣
- 正午阳光日光塔 + 节拍摆
- 圣林光之林 + 祝福神龛
- 阳光祝福日光塔 + 祝福神龛
Tschosch的全部对局 · 前往排行榜 · 分数如何计算?