43Oleada alcanzada
5.074.811luz curada
73 %Tasa de perfectos · 833 de 1136
×964Mejor racha · rescates seguidos
1116Rescatados
20Perdidos
45Torres construidas
12 minDuración
Puntos por oleada
Valores en tabla
| Oleada | puntos | Total |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1400 | 2300 |
|---|
| 3 | 1760 | 4060 |
|---|
| 4 | 2560 | 6620 |
|---|
| 5 | 3030 | 9650 |
|---|
| 6 | 3300 | 12.950 |
|---|
| 7 | 3850 | 16.800 |
|---|
| 8 | 4400 | 21.200 |
|---|
| 9 | 3266 | 24.466 |
|---|
| 10 | 6922 | 31.388 |
|---|
| 11 | 4250 | 35.638 |
|---|
| 12 | 5340 | 40.978 |
|---|
| 13 | 4900 | 45.878 |
|---|
| 14 | 6500 | 52.378 |
|---|
| 15 | 6750 | 59.128 |
|---|
| 16 | 6600 | 65.728 |
|---|
| 17 | 6050 | 71.778 |
|---|
| 18 | 6450 | 78.228 |
|---|
| 19 | 7450 | 85.678 |
|---|
| 20 | 11.850 | 97.528 |
|---|
| 21 | 6300 | 103.828 |
|---|
| 22 | 6700 | 110.528 |
|---|
| 23 | 6950 | 117.478 |
|---|
| 24 | 8550 | 126.028 |
|---|
| 25 | 7850 | 133.878 |
|---|
| 26 | 7550 | 141.428 |
|---|
| 27 | 7800 | 149.228 |
|---|
| 28 | 7750 | 156.978 |
|---|
| 29 | 9050 | 166.028 |
|---|
| 30 | 15.375 | 181.403 |
|---|
| 31 | 9666 | 191.069 |
|---|
| 32 | 9357 | 200.426 |
|---|
| 33 | 9718 | 210.144 |
|---|
| 34 | 9550 | 219.694 |
|---|
| 35 | 9836 | 229.530 |
|---|
| 36 | 9046 | 238.576 |
|---|
| 37 | 9450 | 248.026 |
|---|
| 38 | 11.216 | 259.242 |
|---|
| 39 | 8132 | 267.374 |
|---|
| 40 | 16.333 | 283.707 |
|---|
| 41 | 10.309 | 294.016 |
|---|
| 42 | 10.811 | 304.827 |
|---|
| 43 | 8857 | 313.684 |
|---|
Desglose de la puntuación
- Oleadas 1–1031.388 10 %
- Oleadas 11–2066.140 21 %
- Oleadas 21–3083.875 27 %
- Oleadas 31–40102.304 33 %
- Oleadas 41–4329.977 10 %
- Media por oleada
- 7295
- Oleadas de tormenta (4)
- 50.480 (16 %)
- En la oleada 44 (fin de la partida)
- 2345
Mazo
Altar de bendiciónApoyo
Péndulo de compásApoyo
Arboleda de luzCuración
Rayo de solCuración
Resonancias
- Sol de mediodíaRayo de sol + Péndulo de compás
- Arboleda sagradaArboleda de luz + Altar de bendición
- Bendición solarRayo de sol + Altar de bendición
Todas las partidas de Tschosch · Ir a la clasificación · ¿Cómo se calcula la puntuación?