34到达波次
1,583,153治愈光量
95%完美率 · 813个中的771个
×643最佳连击 · 连续救回
795获救
18失去
42建造塔数
15分钟时长
每波得分
以表格查看数值
| 波次 | 分数 | 总计 |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1,400 | 2,300 |
|---|
| 3 | 1,760 | 4,060 |
|---|
| 4 | 2,560 | 6,620 |
|---|
| 5 | 3,030 | 9,650 |
|---|
| 6 | 3,300 | 12,950 |
|---|
| 7 | 3,850 | 16,800 |
|---|
| 8 | 4,400 | 21,200 |
|---|
| 9 | 3,900 | 25,100 |
|---|
| 10 | 9,150 | 34,250 |
|---|
| 11 | 4,700 | 38,950 |
|---|
| 12 | 5,400 | 44,350 |
|---|
| 13 | 4,900 | 49,250 |
|---|
| 14 | 6,500 | 55,750 |
|---|
| 15 | 6,750 | 62,500 |
|---|
| 16 | 6,600 | 69,100 |
|---|
| 17 | 6,050 | 75,150 |
|---|
| 18 | 6,450 | 81,600 |
|---|
| 19 | 7,450 | 89,050 |
|---|
| 20 | 11,818 | 100,868 |
|---|
| 21 | 6,300 | 107,168 |
|---|
| 22 | 6,700 | 113,868 |
|---|
| 23 | 6,950 | 120,818 |
|---|
| 24 | 8,550 | 129,368 |
|---|
| 25 | 6,899 | 136,267 |
|---|
| 26 | 7,550 | 143,817 |
|---|
| 27 | 7,800 | 151,617 |
|---|
| 28 | 7,750 | 159,367 |
|---|
| 29 | 8,534 | 167,901 |
|---|
| 30 | 11,953 | 179,854 |
|---|
| 31 | 7,184 | 187,038 |
|---|
| 32 | 8,318 | 195,356 |
|---|
| 33 | 7,818 | 203,174 |
|---|
| 34 | 8,130 | 211,304 |
|---|
得分明细
- 第1–10波34,250 16%
- 第11–20波66,618 32%
- 第21–30波78,986 37%
- 第31–34波31,450 15%
- 每波平均
- 6,215
- 风暴波(3)
- 32,921 (16%)
- 第35波中(对局结束)
- 3,190
共鸣
- 生命之水泉水塔 + 光之林
- 冰泉霜晶塔 + 泉水塔
- 冰棱镜霜晶塔 + 棱镜塔
trollfee的全部对局 · 前往排行榜 · 分数如何计算?