34Oleada alcanzada
1.583.153luz curada
95 %Tasa de perfectos · 771 de 813
×643Mejor racha · rescates seguidos
795Rescatados
18Perdidos
42Torres construidas
15 minDuración
Puntos por oleada
Valores en tabla
| Oleada | puntos | Total |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1400 | 2300 |
|---|
| 3 | 1760 | 4060 |
|---|
| 4 | 2560 | 6620 |
|---|
| 5 | 3030 | 9650 |
|---|
| 6 | 3300 | 12.950 |
|---|
| 7 | 3850 | 16.800 |
|---|
| 8 | 4400 | 21.200 |
|---|
| 9 | 3900 | 25.100 |
|---|
| 10 | 9150 | 34.250 |
|---|
| 11 | 4700 | 38.950 |
|---|
| 12 | 5400 | 44.350 |
|---|
| 13 | 4900 | 49.250 |
|---|
| 14 | 6500 | 55.750 |
|---|
| 15 | 6750 | 62.500 |
|---|
| 16 | 6600 | 69.100 |
|---|
| 17 | 6050 | 75.150 |
|---|
| 18 | 6450 | 81.600 |
|---|
| 19 | 7450 | 89.050 |
|---|
| 20 | 11.818 | 100.868 |
|---|
| 21 | 6300 | 107.168 |
|---|
| 22 | 6700 | 113.868 |
|---|
| 23 | 6950 | 120.818 |
|---|
| 24 | 8550 | 129.368 |
|---|
| 25 | 6899 | 136.267 |
|---|
| 26 | 7550 | 143.817 |
|---|
| 27 | 7800 | 151.617 |
|---|
| 28 | 7750 | 159.367 |
|---|
| 29 | 8534 | 167.901 |
|---|
| 30 | 11.953 | 179.854 |
|---|
| 31 | 7184 | 187.038 |
|---|
| 32 | 8318 | 195.356 |
|---|
| 33 | 7818 | 203.174 |
|---|
| 34 | 8130 | 211.304 |
|---|
Desglose de la puntuación
- Oleadas 1–1034.250 16 %
- Oleadas 11–2066.618 32 %
- Oleadas 21–3078.986 37 %
- Oleadas 31–3431.450 15 %
- Media por oleada
- 6215
- Oleadas de tormenta (3)
- 32.921 (16 %)
- En la oleada 35 (fin de la partida)
- 3190
Mazo
PrismaCuración
ManantialCuración
Arboleda de luzCuración
Cristal de escarchaControl
Resonancias
- Agua de vidaManantial + Arboleda de luz
- Manantial heladoCristal de escarcha + Manantial
- Prisma heladoCristal de escarcha + Prisma
Todas las partidas de trollfee · Ir a la clasificación · ¿Cómo se calcula la puntuación?