34Onda alcançada
1.583.153Luz curada
95%Taxa de perfeição · 771 de 813
×643Melhor sequência · resgates seguidos
795Salvos
18Perdidos
42Torres construídas
15 minDuração
Pontos por onda
Valores em tabela
| Onda | pontos | Total |
|---|
| 1 | 900 | 900 |
|---|
| 2 | 1.400 | 2.300 |
|---|
| 3 | 1.760 | 4.060 |
|---|
| 4 | 2.560 | 6.620 |
|---|
| 5 | 3.030 | 9.650 |
|---|
| 6 | 3.300 | 12.950 |
|---|
| 7 | 3.850 | 16.800 |
|---|
| 8 | 4.400 | 21.200 |
|---|
| 9 | 3.900 | 25.100 |
|---|
| 10 | 9.150 | 34.250 |
|---|
| 11 | 4.700 | 38.950 |
|---|
| 12 | 5.400 | 44.350 |
|---|
| 13 | 4.900 | 49.250 |
|---|
| 14 | 6.500 | 55.750 |
|---|
| 15 | 6.750 | 62.500 |
|---|
| 16 | 6.600 | 69.100 |
|---|
| 17 | 6.050 | 75.150 |
|---|
| 18 | 6.450 | 81.600 |
|---|
| 19 | 7.450 | 89.050 |
|---|
| 20 | 11.818 | 100.868 |
|---|
| 21 | 6.300 | 107.168 |
|---|
| 22 | 6.700 | 113.868 |
|---|
| 23 | 6.950 | 120.818 |
|---|
| 24 | 8.550 | 129.368 |
|---|
| 25 | 6.899 | 136.267 |
|---|
| 26 | 7.550 | 143.817 |
|---|
| 27 | 7.800 | 151.617 |
|---|
| 28 | 7.750 | 159.367 |
|---|
| 29 | 8.534 | 167.901 |
|---|
| 30 | 11.953 | 179.854 |
|---|
| 31 | 7.184 | 187.038 |
|---|
| 32 | 8.318 | 195.356 |
|---|
| 33 | 7.818 | 203.174 |
|---|
| 34 | 8.130 | 211.304 |
|---|
Detalhamento da pontuação
- Ondas 1–1034.250 16%
- Ondas 11–2066.618 32%
- Ondas 21–3078.986 37%
- Ondas 31–3431.450 15%
- Média por onda
- 6.215
- Ondas de tempestade (3)
- 32.921 (16%)
- Na onda 35 (fim da partida)
- 3.190
Deck
PrismaCura
FonteCura
Bosque de LuzCura
Cristal de GeloControle
Ressonâncias
- Água da VidaFonte + Bosque de Luz
- Fonte de GeloCristal de Gelo + Fonte
- Prisma de GeloCristal de Gelo + Prisma
Todas as partidas de trollfee · Ir para o ranking · Como a pontuação é calculada?